球化劑

一.產品特點/Product characteristics
化學成分均勻,主要元素偏差范圍小,MgO<1.0%,球化反應平穩,吸收率高,適應性能強,抗衰退性好。Uniform chemical ingredient,less deviation of major elements,MgO<1.0%,stable nodularization,high absorption rate,high adaptability and good anti-degeneration.
二.供貨粒度/Grain size of the supplied products
3-20mm , 5-25mm , 10-30mm , 可按客戶要求加工各種特殊規格粒度。
3-20mm , 5-25mm , 10-30mm , also products of special grain sizes may be producted and supplied by the customer.
三.產品包裝/Product packing
噸袋或 25Kg 防潮編織袋放入噸袋包裝或者按客戶要求進行包裝
In 1 MT big bag or 25kg bags into 1 MT big bag or as per customer’s requirements.
| 產品名稱 Product Name | 牌號 Item | 化學成份/Chemical Composition% | ||||||
| Mg | RE | Si | Ca | Ba | AI | Fe | ||
| FeSiMg5RE1 | 1-5 | 5.5-6.5 | 0.5-1.5 | 40-46 | 2.0-3.5 | 適量appropriate | <0.8 | 余量balance | 
| FeSiMg5RE2 | 2-5 | 5.5-6.5 | 1.5-2.5 | 40-46 | 2.0-3.5 | 適量appropriate | <0.8 | 余量balance | 
| FeSiMg6RE2 | 2-6 | 6.0-7.0 | 1.5-2.5 | 40-46 | 2.0-3.5 | 適量appropriate | <0.8 | 余量balance | 
| FeSiMg7RE2 | 2-7 | 6.5-7.5 | 1.5-2.5 | 40-46 | 2.0-3.5 | 適量appropriate | <0.8 | 余量balance | 
| FeSiMg7RE3 | 3-7 | 6.5-7.5 | 2.5-3.5 | 40-46 | 2.0-3.5 | 適量appropriate | <0.8 | 余量balance | 
| FeSiMg8RE3 | 3-8 | 7.5-8.5 | 2.5-3.5 | 40-46 | 2.0-3.5 | 適量appropriate | <0.8 | 余量balance | 
| FeSiMg8RE5 | 5-8 | 7.5-8.5 | 4.5-5.5 | 40-46 | 2.0-3.5 | 適量appropriate | <0.8 | 余量balance | 
| FeSiMg8RE7 | 7-8 | 7.0-9.0 | 6.5-7.5 | 40-46 | 2.0-4.0 | 適量appropriate | <0.8 | 余量balance | 
		
注:產品可根據客戶需求調整成份配比、粒度范圍及包裝規格。
	
Note: The product can adjust the ingredient ratio, particle size range and packaging specifications according to customer requirements.
		
	
		
	
		
	
 
  
 

