孕育塊
	 
	
| 產(chǎn)品名稱 | 
						化學(xué)成份%    
					 | |||
| Si | Ca | AL | Mn | |
| HS-D Insert | 70min | 0.5-1.5 | 3.2-4.5 | 
 | 
| HS-G Insert | 70min | 0.5-1.5% | 0.5-1.5 | 3.2-4.5 | 
	
規(guī)格:
| TYPES | WEIGHT(g) | TYPES | WEIGHT(g) | 
| 20g | 16-24 | 800g | 720-880 | 
| 40g | 36-45 | 1000g | 900-1100 | 
| 60g | 54-66 | 2000g | 1800-2200 | 
| 80g | 72-88 | 3000g | 2800-3200 | 
| 100g | 90-110 | 5000g | 4800-5200 | 
| 150g | 135-165 | 10000g | 9800-10200 | 
| 300g | 270-330 | 15000g | 14800-15200 | 
	
	
 
  
 

