孕育劑
	 
	
	
孕育劑
一.產(chǎn)品特點
(1)對灰鑄件能增加石墨化核心,促進灰鑄件能得到A型石墨
(2)對球鐵鑄件能使石墨球細小、均勻并提高球化等級
(3)顯著減少白口傾向,提高鑄件切削加工性能
二.供貨粒度
02-1.0mm , 1-3mm , 3-8mm , 8-15mm , 可按客戶要求加工各種特殊規(guī)格粒度。
三.產(chǎn)品包裝
噸袋或25Kg防潮編織袋放入噸袋包裝或者按客戶要求進行包裝
	
	
| 產(chǎn)品名稱 | 化學成份% | ||||||||
| Si | Bi | Ca | Ba | Sr | Zr | RE | Mn | Al | |
| HS-SiBi | 70-75 | 0.8-1.3 | 1.2-2.0 | 0.1-0.6 | 
 | - | 0.4-0.7 | - | 0.7-1.5 | 
| HS-SiSr | 72-78 | - | 0.1 max | - | 0.6-1.2 | - | - | - | 0.5 max | 
| HS-SiBa1 | 72-78 | - | 0.75-1.25 | 0.75-1.25 | - | - | - | - | 0.75-1.25 | 
| HS-SiBa2 | 72-76 | - | 1.0-2.0 | 2.0-3.0 | - | - | - | - | 1.5max | 
| HS-SiBa10 | 60-67 | - | 0.4-1.7 | 7.0-11.0 | - | - | - | - | 0.8-1.7 | 
| HS-SiBaMn | 60-65 | - | 1.5-3.0 | 4.0-6.0 | - | - | - | 7.0-12 | 1.5max | 
| HS-RECaBa | 46-55 | - | 1,5-3.0 | 2.0-4.0 | - | - | 3.0-5.0 | - | 1.5max | 
| HS-SiZr | 72-78 | - | 2.2-2.7 | - | - | 1.2-2 | - | - | 1.5max | 
| HS-SiMnZr2 | 62-69 | - | 0.5-2.0 | 0.3-0.7 | - | 2-3 | - | 1.9-2.8 | 1.5max | 
| HS-SiMnZr3 | 62-69 | - | 0.6-1.9 | 0.3-0.7 | - | 3-5 | - | 2.8-4.5 | 0.5-1.5 | 
| HS-SiLa | 45-50 | - | 1.2-2.0 | - | - | - | 
						La 
					 
						1.0-1.5  
					 | - | 0.5-1.5 | 
| HS-SiCe | 70-76 | - | 0.75-1.25 | - | - | - | 
						Ce 
					 
						1.5-2.5  
					 | - | 1.5max | 
| HS-CSi | 40-50 | 
						C 
					 
						30-35  
					 | 0.5-1.5 | - | - | - | - | - | 1.5max | 
 
  
 

